<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alejandro&#039;s Log</title>
	<atom:link href="http://ialex.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ialex.org</link>
	<description>Logging my journey</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 17:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>GetCoupons El poder de producción de ganancias de los cupones</title>
		<link>http://ialex.org/getcoupons-el-poder-de-produccion-de-ganancias-de-los-cupones/</link>
		<comments>http://ialex.org/getcoupons-el-poder-de-produccion-de-ganancias-de-los-cupones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ialex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bussiness]]></category>
		<category><![CDATA[bussiness]]></category>
		<category><![CDATA[coupons]]></category>
		<category><![CDATA[getcoupons.mx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ialex.eonlabs.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos dias comenzè una nueva etapa como emprendedor principalmente motivado por la búsqueda de libertad y bien común, así que hemos puesto en marcha un proyecto llamado GetCoupons.mx con el cual buscamos ayudar a las empresas del ramo turistico a mantener el flujo de clientes hacia sus negocios utilizando cupones. ¿Por què  utilizar cupones para promocionarte? Los cupones han probado ser [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ialex.org/wp-content/uploads/2013/05/2102396938_83992de041_b.jpg"><img class="wp-image-139 alignleft" alt="2102396938_83992de041_b" src="http://ialex.org/wp-content/uploads/2013/05/2102396938_83992de041_b-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hace unos dias comenzè una nueva etapa como emprendedor principalmente motivado por la búsqueda de libertad y bien común, así que hemos puesto en marcha un proyecto llamado <a href="http://getcoupons.mx" target="_blank">GetCoupons.mx</a> con el cual buscamos ayudar a las empresas del ramo turistico a mantener el flujo de clientes hacia sus negocios utilizando cupones.</p>
<h2>¿Por què  utilizar cupones para promocionarte?</h2>
<p style="text-align: justify;">Los cupones han probado ser un medio efectivo como herramienta de ventas para cualquier tipo de negocio. Incluso hay estudios que demuestran esto como el de Advertising Age (the Bible ofthe advertising industry) que reporta que un 87% de los compradores usa cupones en U.S.</p>
<p style="text-align: justify;">Un articulo reciente en el  Wall Street Journal titulado, &#8220;In a Pinch, Snip.&#8221;, afirma que el uso de los cupones esta en aumento y que segun una encuesta realizada el 54% de compradores usan cupones y un porcentaje mas alto espera hacerlo.</p>
<blockquote><p>Los cupones son un medio publicitario efectivo que al mismo tiempo ayuda a la comunidad manteniendo una relacion de Ganar-Ganar, Los clientes obtienen un descuento y las empresas mantienen un flujo de clientes para aumentar sus ventas.</p></blockquote>
<p>Algunos publicistas nos mencionan razones por la cuales utilizar cupones:</p>
<ol>
<li><span style="line-height: 14px;">Los cupones tienen un efecto de expandir el mercado.</span></li>
<li>Los cupones motivaran a clientes nuevos, se ha provado que un consumidor rompera con su patron de compras para tomar ventaja un buena oferta en un cupon.</li>
<li>Reactivar clientes anteriores. Esos clientes que se han ido a la competencia empezaran a comprarte de nuevo solo tienes que darle una buena razon para hacerlo.</li>
<li>Los cupones ofrecen una oportunidad de generacion adicional de ventas por articulos relacionados. Tal ves tus clientes se acerquen por un producto pero terminen adquiriendo mas productos relacionados a la oferta esto acarrea generar altos margenes de ganancia.</li>
<li>Son medibles la publicidad a traves de cupones es 100% medible y no genera casi ningun costo hasta que se obtiene el beneficio de los clientes.</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;"><a href="http://ialex.org/wp-content/uploads/2013/05/LogoGetCouponsBlueBlackShadow.png"><img class="size-medium wp-image-144 aligncenter" alt="LogoGetCouponsBlueBlackShadow" src="http://ialex.org/wp-content/uploads/2013/05/LogoGetCouponsBlueBlackShadow-300x80.png" width="300" height="80" /></a> </span></p>
<h1 style="text-align: center;">En GetCoupons te podemos ayudar a publicar tus cupones <strong>SIN COSTO!</strong></h1>
<p style="text-align: justify;">En GetCoupons estamos en busca de empresas que quieran tener un medio publicitario de manera gratuita todo lo que se necesita es tener una buena oferta que ofrecer a los clientes y nosotros nos encargamos del resto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si quieres saber mas deja un comentario y concretamos una cita o escribenos a <a href="mailto:alejandro@getcoupons.mx">alejandro@getcoupons.mx</a> para cualquier informacion adicional.</p>
<div></div>
<p>Foto por <a href="http://www.flickr.com/photos/drh/">Mandy_Jansen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ialex.org/getcoupons-el-poder-de-produccion-de-ganancias-de-los-cupones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo basado en Pruebas</title>
		<link>http://ialex.org/desarrollo-basado-en-pruebas/</link>
		<comments>http://ialex.org/desarrollo-basado-en-pruebas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ialex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ialex.org/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[PyCon APAC &#8211; Django Test Driven Development View more PowerPoint from Tudor Munteanu]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_4496586"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/tudorizer/pycon-apac-django-test-driven-development" title="PyCon APAC - Django Test Driven Development" target="_blank">PyCon APAC &#8211; Django Test Driven Development</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/4496586" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint" target="_blank">PowerPoint</a> from <a href="http://www.slideshare.net/tudorizer" target="_blank">Tudor Munteanu</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ialex.org/desarrollo-basado-en-pruebas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi Cachorra Beagle Jugando en el Pasto</title>
		<link>http://ialex.org/mi-cachorra-beagle-jugando-en-el-pasto/</link>
		<comments>http://ialex.org/mi-cachorra-beagle-jugando-en-el-pasto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ialex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ialex.org/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Beagle on Beautiful Grass, a photo by ialexorg on Flickr. Hace unos dias adoptamos una hermosa cachorrita beagle llamada Penny.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 0 0 10px 0; padding: 0; font-size: 0.8em; line-height: 1.6em;"><a href="http://www.flickr.com/photos/ialex/6843063403/" title="Beagle on Beautiful Grass"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7169/6843063403_29a0f6cb31.jpg" alt="Beagle on Beautiful Grass by ialexorg" /></a><br/><span style="margin: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/ialex/6843063403/">Beagle on Beautiful Grass</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/ialex/">ialexorg</a> on Flickr.</span></div>
<p>Hace unos dias adoptamos una hermosa cachorrita beagle llamada Penny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ialex.org/mi-cachorra-beagle-jugando-en-el-pasto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuento de los daños #Ironman Cozumel</title>
		<link>http://ialex.org/recuento-de-los-danos-ironman-cozumel/</link>
		<comments>http://ialex.org/recuento-de-los-danos-ironman-cozumel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ialex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialex.org/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Incluso aunque no asisti a cozumel al evento me senti como si estuviera en el, despues de un exitoso dia de información sobre el ironman les presento algunas estadisticas de www.tweetczm.com: Total de Fotos:         659 Yfrog                264 Twitter            170 Lockerz            101 Twitpic             117 Instagr.am       7 Total de Videos:        30 Youtube          22 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Incluso aunque no asisti a cozumel al evento me senti como si estuviera en el, despues de un exitoso dia de información sobre el ironman les presento algunas estadisticas de <a href="www.tweetczm.com">www.tweetczm.com</a>:</p>
<p>Total de Fotos:         659</p>
<ol>
<li>Yfrog                264</li>
<li>Twitter            170</li>
<li>Lockerz            101</li>
<li>Twitpic             117</li>
<li>Instagr.am       7</li>
</ol>
<p>Total de Videos:        30</p>
<ol>
<li>Youtube          22</li>
<li>Twitvid           7</li>
</ol>
<p>Para obtener todas estas fotos se hicieron un total de <strong> </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">1436 Peticiones a Twitter </span></strong>Por lo que se obtubo en promedio <strong><span style="text-decoration: underline;">.45 fotos por peticion</span></strong>. En total se procesaron 5000 Tweets asi que se obtubieron <strong><span style="text-decoration: underline;">.28 fotos por tweet. </span></strong></p>
<p>Subiendo estas fotos participaron <strong><span style="text-decoration: underline;">177 usuarios diferentes</span> </strong>lo que hace que en promedio cada usuario que participo subio <strong><span style="text-decoration: underline;">3.7 fotos.</span></strong></p>
<p>Los usuarios que mas subieron fotos son los siguiente, con su numero correspondiente de tweets:</p>
<ol>
<li>@VivoenPlaya                39</li>
<li>@varito_coz                   33</li>
<li>@mermib                       31</li>
<li>@marrovni                    25</li>
<li>@PsyGoat                     23</li>
<li>@tweetczm                   22</li>
<li>@TwittPlaya                20</li>
<li>@cruz_coz                    17</li>
<li>@TurismoCozumel      17</li>
<li>@Pamolita                    16</li>
<li>@LaMissionCzm          14</li>
<li>@keuniceg                    14</li>
<li>@FedMexTriatlon       14</li>
<li>@Infra52x                    13</li>
<li>@reporterocoz             12</li>
</ol>
<p>Los clientes que mas usaron para subir fotos fueron los siguientes:</p>
<ol>
<li>http://blackberry.com/twitter&amp;quo&#8230;                 268</li>
<li>http://ubersocial.com&amp;quot; rel=&amp;&#8230;                   91</li>
<li>http://twitter.com/#!/download/ip&#8230;                 82</li>
<li>http://www.tweetdeck.com&amp;quot; re&#8230;              60</li>
<li>http://twitter.com/&amp;quot;&amp;gt;web&amp;&#8230;                38</li>
<li>http://www.echofon.com/&amp;quot; rel&#8230;                35</li>
<li>http://www.apple.com&amp;quot; rel=&amp;q&#8230;               30</li>
<li>http://twitter.com/download/andro&#8230;                 17</li>
<li>http://tapbots.com/tweetbot&amp;quot;&#8230;                 14</li>
<li>http://www.apple.com&amp;quot; rel=&amp;q&#8230;               14</li>
<li>http://twitter.com/#!/download/ip&#8230;                  12</li>
<li>http://mobile.twitter.com&amp;quot; r&#8230;                    7</li>
<li>http://instagr.am&amp;quot; rel=&amp;quot&#8230;                  6</li>
<li>http://www.google.com/&amp;quot; rel=&#8230;                 2</li>
<li>http://lockerz.com&amp;quot; rel=&amp;quo&#8230;                  2</li>
</ol>
<p>Vemos que por amplia diferencia el dispositivo movil BB fue el mas utilizado para subir sus fotos.</p>
<p>Antes de terminar pero no menos importante para la elaboracion de este proyecto contamos con la colaboración de 25 patrocinadores.</p>
<p>Gracias a todos por hacer posible este proyecto sin ustedes el sitio no tendria excelentes fotos que todos ustedes nos permitieron compartir. Estas estadisticas son obtenidas de la base de datos. aun hace falta la informacion de visitas que se obtendran de Google analytics en donde tendremos el flujo de visitas a <a href="http://tweetczm.com">www.tweetczm.com</a>.</p>
<p>En los proximos dias el proyecto se movera a : <a href="http://ironman2011.tweetczm.com">http://ironman2011.tweetczm.com</a></p>
<p>Esperemos el proximo año, que mejoras tendra el proyecto&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ialex.org/recuento-de-los-danos-ironman-cozumel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos estamos preparando para el Ironman Cozumel y tu?</title>
		<link>http://ialex.org/nos-estamos-preparando-para-el-ironman-cozumel-y-tu/</link>
		<comments>http://ialex.org/nos-estamos-preparando-para-el-ironman-cozumel-y-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 21:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ialex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[ironman]]></category>
		<category><![CDATA[ironmancozumel]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[tweetczm]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialex.org/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Hace un poco mas de un mes empezamos a desarrollar una plataforma para promover el Ironman Cozumel que se llevara a cabo el proximo 27 de noviembre. El año pasado Ricardo Tun y un servidor nos dimos a la tarea de realizar un script en php que obtenia los ultimos tweets con el hastag #IronmanCozumel, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un poco mas de un mes empezamos a desarrollar una plataforma para promover el <a href="http://www.ironmancozumel.com/">Ironman</a> Cozumel que se llevara a cabo el proximo 27 de noviembre.</p>
<p>El año pasado <a href="http://ricardotun.net/">Ricardo Tun</a> y un servidor nos dimos a la tarea de realizar un script en php que obtenia los ultimos tweets con el hastag #IronmanCozumel, separabamos las fotos y los tweets de solo texto y los mostrabamos, sencillo como suena, no eran mas de 100 lineas de codigo en php/js que les permitia a muchos seguir lo que sucedia en el evento. A pesar del exito obtenido hubieron algunos percances algunos usuarios que omitire mencionar, ellos empezaron a abusar del servicio enviando su publicidad <img src='http://ialex.org/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' />  un hack rapido hizo el dia bloqueando sus imagenes =D.</p>
<p>Con toda la experiencia del año pasado y con mas tiempo para desarrollar nos dimos a la tarea de crear un sistema &#8220;parecido&#8221; al del año pasado con algunas caracteristicas que queriamos agregar y es asi como tuvimos algunas reuniones de planeacion, empezamos el proyecto, Y a la fecha de hoy tenemos la aplicacion lista para su publicacion.</p>
<p><span id="more-102"></span><strong>Algunas de las Features de la aplicacion son :</strong></p>
<ol>
<li>Escrito en <a href="http://www.djangoproject.com/">django</a> (Para mi una feature)</li>
<li>Obtencion de fotos de varios servicios (<a href="http://twitpic.com/">Twitpic</a>, <a href="http://yfrog.com">Yfrog</a>, <a href="http://lockerz.com/">Lockerz</a>, <a href="http://instagr.am/">Instagr.am</a>, Servicio nativo <a href="http://twitter.com">twitter</a>)</li>
<li>Obtención de videos de <a href="http://youtube.com">Youtube</a> y <a href="http://twitvid.com">TwitVid</a></li>
<li>Comentarios via <a href="http://disqus.com">DISQUS</a></li>
<li>Botones para compartir las fotos en <a href="http://facebook.com">Facebook</a>, <a href="http://twitter.com">Twitter</a> y <a href="http://plus.google.com">G+</a></li>
<li>Obtencion de estadisticas via <a href="http://google.com/analytics">GA</a> y estadisticas propias.</li>
<li>Apps para: Blog, Paginas, Patrocinadores.</li>
<li>Version para mobiles =)</li>
<li>Almacenamiento de imagenes.</li>
</ol>
<p>Esta vez tambien solventamos otro problema como lo fue la repeticion de las imagenes via RT&#8217;s, ahora manejamos un identificador unico para cada imagen lo que nos permite evitar duplicados.</p>
<p><strong>Donde estará la aplicación?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tweetczm.com">www.tweetczm.com</a></p>
<p><strong>Como Participar:</strong></p>
<p>Sal a las calles de Cozumel con tu teléfono y twittea fotos o videos con el hashtag <strong>#IronmanCozumel</strong>. Tus fotos y videos automáticamente apareceran en el sitio.</p>
<p>De la misma manera podrás ver qué es lo que está pasando en  diferentes puntos de la isla y  también podrás ver el archivo de todo el  transcurso del evento.</p>
<p>Sigue la cuenta <a href="https://twitter.com/#%21/tweetczm" target="_blank">@tweetczm</a>. Habrá sorpresas y varias dinámicas para que te lleves premios, invita a tus amigos y ayúdamos a correr la voz.</p>
<p><strong>Y por Favor no envies SPAM o seras gentilmente bloqueado =).</strong></p>
<p><strong><a href="http://blog.ialex.org/wp-content/uploads/2011/11/TWeetczm.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-108" title="TWeetczm" src="http://blog.ialex.org/wp-content/uploads/2011/11/TWeetczm-258x300.png" alt="" width="258" height="300" /></a></strong>Una imagen dice mas que mil palabras.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ialex.org/nos-estamos-preparando-para-el-ironman-cozumel-y-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi Mamá sabe usar Ajax</title>
		<link>http://ialex.org/mi-mama/</link>
		<comments>http://ialex.org/mi-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ialex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialex.org/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[jajaja Ajax]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ialex.org/wp-content/uploads/2011/09/ajax.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-95" title="ajax" src="http://blog.ialex.org/wp-content/uploads/2011/09/ajax-768x1024.jpg" alt="" width="620" height="826" /></a> <img src='http://ialex.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  jajaja <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX" target="_blank">Ajax</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ialex.org/mi-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosas que no debes hacer mientras actualizas Debian.</title>
		<link>http://ialex.org/cosas-que-no-debes-hacer-mientras-actualizas-debian/</link>
		<comments>http://ialex.org/cosas-que-no-debes-hacer-mientras-actualizas-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 18:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ialex</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[actualizar]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialex.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Las actualizaciones son algo que hacemos cuando no tenemos nada que hacer, y mientras no tenemos que hacer (leasé: actualizamos) podemos hacer muchas cosas como ir por cervezas, leer un libro, ver peliculas, etc. etc. etc. PERO!!!! algo que ningun motivo debes hacer es dejar que tu bateria muera durante la actualizacion o acabaras como [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las actualizaciones son algo que hacemos cuando no tenemos nada que hacer, y mientras no tenemos que hacer (leasé: actualizamos) podemos hacer muchas cosas como ir por cervezas, leer un libro, ver peliculas, etc. etc. etc.</p>
<p>PERO!!!! algo que ningun motivo debes hacer es dejar que tu bateria muera durante la actualizacion o acabaras como yo con Debian arruinado.</p>
<p>Entonces ahora escribo este post desde la computadora del trabajo esperando mientras se repara Debian.</p>
<p>dpkg &#8211;configure -a; apt-get dist-upgrade</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ialex.org/cosas-que-no-debes-hacer-mientras-actualizas-debian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediagoblin 0.4 &#8211; Inward Reflections</title>
		<link>http://ialex.org/mediagoblin-0-4-inward-reflections/</link>
		<comments>http://ialex.org/mediagoblin-0-4-inward-reflections/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ialex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediagoblin]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[mediagoblin]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialex.org/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[MG 0.4 esta aqui y avanzando rápidamente consolidando un equipo bastante bueno, entre las mejoras que ofrece este release estan: Abilidad para etiquetar fotos Proceso de registro mas amigable Paginacion Entre otros cambios que no afectan como se ven las cosas, pero crean una infraestructura para satisfacer las necesidades de la plataforma, para la siguiente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MG 0.4 esta aqui y avanzando rápidamente consolidando un equipo bastante bueno, entre las mejoras que ofrece este release estan:</p>
<ul>
<li>Abilidad para etiquetar fotos</li>
<li>Proceso de registro mas amigable <img src='http://ialex.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>Paginacion</li>
</ul>
<p>Entre otros cambios que no afectan como se ven las cosas, pero crean una infraestructura para satisfacer las necesidades de la plataforma, para la siguiente version se espera tener una aplicacion -Alpha-  con una estabilidad y caracteristicas considerables para poder tener tu propia implementacion, asi que hay que esperar este release con mucho animo.</p>
<p>Recuerda que este proyecto esta en sus primeras etapas por lo que, facilmente te puedes incorporar a el, personalmente he estado contribuyendo al proyecto y cuenta con programadores que en cualquier momento estan dispuestos a orientarte por donde empezar, pueden ver el post completo del release <a href="http://mediagoblin.org/news/version-004--inward-reflections.html">aqui</a> y la peticion del lider del proyecto para que empiezes a contribuir al proyecto.</p>
<p>Pueden contactarnos en:</p>
<ol>
<li><a href="http://webchat.freenode.net?channels=#mediagoblin">http://webchat.freenode.net?channels=#mediagoblin</a></li>
<li><a href="http://www.mediagoblin.org">http://www.mediagoblin.org</a></li>
<li><a href="http://bugs.foocorp.net/projects/mediagoblin">BugTracker </a></li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://mediagoblin.org/blog_images/mediagoblin_0.0.4_mouse_tags.png" alt="" width="608" height="433" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://mediagoblin.org/blog_images/mediagoblin_0.0.4_creature_tag_listing.png" alt="" width="605" height="403" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ialex.org/mediagoblin-0-4-inward-reflections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Little mongoDB Book</title>
		<link>http://ialex.org/the-little-mongodb-book/</link>
		<comments>http://ialex.org/the-little-mongodb-book/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ialex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[mediagoblin]]></category>
		<category><![CDATA[mongo]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialex.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada le estuve echando un vistazo al proyecto medigoblin el cual promete ser un aplicación web para almacenar imágenes de manera descentralizada, he estado contribuyendo al proyecto y probando su funcionalidad, la cual no es mucha pero es un buen proyecto para contribuir por el mismo hecho de que apenas esta empezando. Mediagoblin [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada le estuve echando un vistazo al proyecto <a href="http://mediagoblin.org/">medigoblin</a> el cual promete ser un aplicación web para almacenar imágenes de manera descentralizada, he estado contribuyendo al proyecto y probando su funcionalidad, la cual no es mucha pero es un buen proyecto para contribuir por el mismo hecho de que apenas esta empezando.</p>
<p><a href="http://mediagoblin.org/">Mediagoblin</a> esta programado en <a href="http://python.org">python</a> y usa <a href="http://mediagoblin.org/">mongoDB</a> como su gestor de base de datos por lo que me di a la tarea de leer un poco acerca de este innovador gestor que parece ser MUY BUENO, ya que maneja un paradigma diferente a los gestores relacionales que ya conocemos, asi que me tope con este libro que tiene todo lo que necesitan para iniciar a usar Mongo, quería compartirlo con ustedes el libro se llama <a href="http://openmymind.net/2011/3/28/The-Little-MongoDB-Book">&#8220;The Little MongoDB Book&#8221;</a> y pueden descargarlo desde su <a href="http://openmymind.net/2011/3/28/The-Little-MongoDB-Book">pagina oficial</a> <img src='http://ialex.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , So Enjoy IT.</p>
<p><a href="http://openmymind.net/mongodb.pdf">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ialex.org/the-little-mongodb-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRUB 2 y OSX Snow Leopard</title>
		<link>http://ialex.org/grub-2-y-osx-snow-leopard/</link>
		<comments>http://ialex.org/grub-2-y-osx-snow-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 23:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ialex</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[config]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[grub2]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialex.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Este post sera bastante corto asi que escribire una pequeña introducción en el post anterior les comenté que instalé MAC OS X Snow Leopard y despues de ya varios dias de probarlo creo que seguire utilizandolo para probar apps como MonoMac, una de las aplicaciones que realmente me llama la atención, sin embargo creo que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Este post sera bastante corto asi que escribire una pequeña introducción en el post anterior les comenté que<a href="http://blog.ialex.org/2011/05/18/la-mac-mas-barata-del-mercado-hackintosh-baby/"> instalé MAC OS X Snow Leopard</a> y despues de ya varios dias de probarlo creo que seguire utilizandolo para probar apps como <a href="http://www.mono-project.com/MonoMac">MonoMac</a>, una de las aplicaciones que realmente me llama la atención, sin embargo creo que es hora de regresar a casa con la frente en alto e instalar <a href="http://debian.org">Debian</a> en la otra particion <img src='http://ialex.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , para que todos esten felices, asi que me dispuse a instalar Debian, instalar Debian en estos dias no es lo que era hace unos años cuando para instalarlo un amigo (gl0) tenia que hacer 3 hojas de anotaciones para tener su instalacion terminada y no se te ocurriera pedir ayuda lo mas que recibias eran cds de Red Hat (jaja) eso era facil de instalar esos días asi que omitiremos este paso.</div>
<div>Una vez hecha la instalación de Debian tenemos nuestro acostumbrado escritorio, si instalamos GRUB 2 en el registro principal (No me dejo instalarlo en la particion de Debian)  veremos que no se detecta la particion de MAC OSX (Mmm!) bueno despues de todo no siempre suceden las cosas como queremos pero es posible lanzar Snow Leopard desde GRUB 2 asi que manos a la obra:</div>
<div>lo primero que tienes que hacer(puede ser otro editor diferente a nano):</div>
<div># nano /etc/grub.d/40_custom</div>
<div>agregar las siguientes lineas:</div>
<p>#!/bin/sh<br />
exec tail -n +3 $0<br />
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the<br />
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change<br />
# the &#8216;exec tail&#8217; line above.</p>
